Шиномонтаж
СТО «ВЕРТОДРОМ» предлагают весь спектр шиномонтажных работ, которые выполняются на современном высокотехнологическом оборудовании, позволяющем монтировать колеса для легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовых автомобилей и микроавтобусов, и имеющем высокую точность балансировки.
|
|
Почему так важно следует относиться к грамотному монтажу колес и балансировке?
В первую очередь балансировка — это комфорт при вождении автомобиля. В том случае если её пренебрегать, то помимо дискомфорта биения колеса, это ещё и ударную нагрузку на все элементы подвески (на ступицу, подшипники, и т.д.). Так как дисбаланс колеса сильно влияет и на комфорт и на элементы подвески, балансировка должна выполняться регулярно. Причины нарушения балансировки колес:
|
|
С какой периодичностью нужно производить диагностику колес и балансировку?
Как Вы видите шиномонтаж это очень важный и ответственный процесс, именно поэтому следует обращаться в специализированные центры. Сезонное хранение шин и колесНаш автотехцентр для клиентов предлагает услугу сезонного хранения. |
|
Хранение шин требует специального ухода. Шины теряют свои физические свойства, если хранить их в неблагоприятных условиях или неправильно с ними обращаться. Это может привести к сокращению срока службы шины, вплоть до того, что шины станут непригодными к эксплуатации. Шины
|
|
Колеса в сборе
|
Примерный прейскурант цен на шиномонтажные работы
Виды (наименование) работ | ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||||||
R12-R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20-22 | |
Монтаж/Бортировка | 100р. | 100р. | 125р. | 150р. | 150р. | 180р. | 200р. | 250р. |
Балансировка | 100р. | 100р. | 100р. | 100р. | 100р. | 120р. | 150р. | 200р. |
Съем и установка колеса | 50р. | 50р. | 50р. | 50р. | 50р. | 50р. | 50р. | 50р. |
Итого 1 колесо | 250р. | 250р. | 275р. | 300р. | 300р. | 350р. | 400р. | 500р. |
Комплект из 4-х колес (переобувка) | 1000р. | 1000р. | 1100р. | 1200р. | 1200р. | 1400р. | 1600р. | 2000р. |
Прокат дисков стальных | 300р. | 400р. | 500р. | 600р. | 700р. | 800р. | 900р. | 1 000р. |
Устранение прокола жгутом без снятия колеса | 100р. | 100р. | 100р. | 100р. | 100р. | 100р. | 100р. | 100р. |
Замена/установка камеры со снятием колеса | 300р. | 300р. | 300р. | 300р. | 300р. | 300р. | 300р. | 300р. |
Стоимость камеры | 500р. | 500р. | 500р. | 500р. | 500р. | 500р. | 500р. | 500р. |
Варка камер | от 100 рублей | |||||||
Варка резины | от 500 рублей | |||||||
Клейка латок на камере | от 100 рублей | |||||||
Чистка дисков | от 100 рублей | |||||||
Герметизация бортов при снятом колесе | от 100 рублей | |||||||
Утилизация | 50р. | 100р. | ||||||
Вентиль для бескамерки | 50р. | 50р. | 50р. | 50р. | 50р. | 50р. | 50р. | 50р. |
Сумма работ может меняться от сложности работ |
Виды (наименование) работ | ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И ВНЕДОРОЖНИКИ | |||||
R12-R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 17,5 | R 18 и больше | |
Монтаж/Бортировка | 150р. | 150р. | 200р. | 200р. | 250р. | 250р. |
Балансировка | 120р. | 150р. | 150р. | 150р. | 250р. | 250р. |
Съем и установка колеса | 100р. | 100р. | 100р. | 100р. | 200р. | 200р. |
Итого 1 колесо | 370р. | 400р. | 450р. | 450р. | 700р. | 700р. |
Комплект из 4-х колес (переобувка) | 1 480р. | 1 600р. | 1 800р. | 1 800р. | 2 800р. | 2 800р. |
Прокат дисков стальных | ||||||
Устранение прокола жгутом без снятия колеса | 100р. | 100р. | 100р. | 100р. | 100р. | 100р. |
Замена/установка камеры со снятием колеса | 300р. | 300р. | 300р. | 300р. | 300р. | 300р. |
Стоимость камеры | 500р. | 500р. | 500р. | 500р. | 500р. | 500р. |
Варка камер | от 200 рублей | |||||
Варка резины | от 500 рублей | |||||
Клейка латок на камере | от 100 рублей | |||||
Чистка дисков | от 100 рублей | |||||
Герметизация бортов при снятом колесе | от 100 рублей | |||||
Утилизация | 50р. | 100р. | ||||
Вентиль для бескамерки | 50р. | 50р. | 50р. | 50р. | 50р. | 50р. |
Сумма работ может меняться от сложности работ |